歡迎訪問《赫章縣人民政府辦公室》的信息
【赫章縣人民政府辦公室】
單位名稱: | 赫章縣人民政府辦公室 |
網(wǎng)站名稱: | 赫章縣人民政府辦公室更新時間:2024/10/25 22:08:11 |
相近名稱: | 赫章縣政府辦公室 |
網(wǎng)址URL: | 赫章縣人民政府辦公室 |
辦公地址: | 貴州省赫章縣城關(guān)鎮(zhèn)環(huán)城路 (郵編:553200) |
電話傳真: | 0857-3222201 |
電子郵箱: | gzhzzfb#163.com(發(fā)電子郵件時請將#改為@) |
服務(wù)QQ: | [ 暫無赫章縣人民政府辦公室的QQ號碼 ] |
網(wǎng)站備案: | [ 暫無備案號 ] (意味網(wǎng)址存在風(fēng)險 請謹(jǐn)慎訪問!) |
相關(guān)簡介: | 城關(guān)鎮(zhèn)位于赫章縣中部,東抵野馬川鎮(zhèn),西、南與白果鎮(zhèn)接壤 ,北同達依鄉(xiāng)、財神鎮(zhèn)相比鄰。平均海拔1535米,最高海拔2300米,最低海拔1470米,地處川、滇、黔交通要道,是赫章縣政治、經(jīng)濟、文化中心。2007年末全鎮(zhèn)轄3個社區(qū)、16個行政村, 109個村民組,共12393戶45960人,其中非農(nóng)業(yè)人口17734人,農(nóng)業(yè)人口28226人。居住著漢、彝、苗、布依、白等17個民族。2007年年末耕地面積12734畝,林地面積56801畝,牧草地面積5100畝。2007年末,城關(guān)鎮(zhèn)工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值達55709萬元,其中農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值6884萬元,鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)總產(chǎn)值48825萬元,財政稅收4081.2萬元,突破四千萬元大關(guān),農(nóng)民人均純收入達3066元,2007年末,城關(guān)鎮(zhèn)實現(xiàn)通電村16個,通郵村7個,通電話的村16個,通公路的村16個,通自來水的村16個。轄區(qū)內(nèi)有汽車站2個,供水站1個信用社1個,全鎮(zhèn)公路里程57公里。農(nóng)村電話裝機數(shù)量1100門,學(xué)校11所 |
特別提示: 這里提供的赫章縣人民政府辦公室聯(lián)系方式,赫章縣人民政府辦公室地址,赫章縣人民政府辦公室電話號碼,赫章縣人民政府辦公室傳真,赫章縣人民政府辦公室電子郵箱,赫章縣人民政府辦公室網(wǎng)站簡介等信息均來自互聯(lián)網(wǎng)收集。 如有差錯,請聯(lián)系管理員(郵箱是007@gz007.net)處理。
貴州黃頁 助您為樂