歡迎訪問《甕安縣畜牧事業(yè)管理局》的信息
【甕安縣畜牧事業(yè)管理局】
單位名稱: | 甕安縣畜牧事業(yè)管理局 |
網(wǎng)站名稱: | 甕安縣畜牧科技信息網(wǎng)更新時(shí)間:2024/10/25 22:07:41 |
相近名稱: | 甕安縣畜牧科技信息網(wǎng) |
網(wǎng)址URL: | [點(diǎn)此申請(qǐng)解除風(fēng)險(xiǎn)提示] |
辦公地址: | 甕安縣人民政府大院內(nèi) (郵編:550400) |
電話傳真: | 0854-2626869 |
電子郵箱: | waxmj2007#163.com(發(fā)電子郵件時(shí)請(qǐng)將#改為@) |
服務(wù)QQ: | [ 暫無甕安縣畜牧事業(yè)管理局的QQ號(hào)碼 ] |
網(wǎng)站備案: | [ 暫無備案號(hào) ] (意味網(wǎng)址存在風(fēng)險(xiǎn) 請(qǐng)謹(jǐn)慎訪問!) |
相關(guān)簡(jiǎn)介: | 甕安縣畜牧事業(yè)管理局是縣人民政府直屬管理的正科級(jí)事業(yè)單位,內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有獸防站、品改站、草地站和水產(chǎn)站以及23個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧水產(chǎn)站,鄉(xiāng)鎮(zhèn)站實(shí)行“三權(quán)”歸縣管理。全縣有畜牧技術(shù)干部130人(縣級(jí)45人,鄉(xiāng)鎮(zhèn)85人),縣級(jí)技術(shù)干部中本科學(xué)歷的有6人、大專16人、中專18人,技術(shù)職稱結(jié)構(gòu)有中師15人、助師24人;鄉(xiāng)鎮(zhèn)技術(shù)干部中有大學(xué)28人、大專20人、中專40人,技術(shù)職稱結(jié)構(gòu)有中師18人、助師49人,技術(shù)員11人。 近幾年,緊緊圍繞“建設(shè)生態(tài)畜牧大省、強(qiáng)州、大縣”的指示精神,從“農(nóng)民要增收,畜牧扛大頭”出發(fā),按照“養(yǎng)豬為主、牛羊?yàn)檩o、禽兔魚為補(bǔ)”和“鞏固、擴(kuò)大、提高”的基本思路,突出“抓大戶、建小區(qū)、培植專業(yè)村、帶動(dòng)千家萬戶”建設(shè),畜牧產(chǎn)業(yè)取得了可喜的成績。到十五期末,全縣出欄生豬40.08萬頭、大牲畜1.23萬頭、羊1.17萬只、禽100.15萬羽、兔2萬只、禽蛋產(chǎn)量1355噸、水產(chǎn)品產(chǎn)量595噸、肉類總產(chǎn)量3.85萬噸,畜牧漁業(yè)總產(chǎn)值3.8億元。 我局曾多次承擔(dān)過國家、省、州級(jí)畜牧業(yè)相關(guān)項(xiàng)目。目前,有健全的畜牧管理機(jī)構(gòu)、獨(dú)特的管理方式和較完善的內(nèi)部工作機(jī)制,為全縣畜牧業(yè)發(fā)展藍(lán)圖和實(shí)現(xiàn)“十一五”發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)提供強(qiáng)有力的支撐。 |
特別提示: 這里提供的甕安縣畜牧事業(yè)管理局聯(lián)系方式,甕安縣畜牧事業(yè)管理局地址,甕安縣畜牧事業(yè)管理局電話號(hào)碼,甕安縣畜牧事業(yè)管理局傳真,甕安縣畜牧事業(yè)管理局電子郵箱,甕安縣畜牧事業(yè)管理局網(wǎng)站簡(jiǎn)介等信息均來自互聯(lián)網(wǎng)收集。 如有差錯(cuò),請(qǐng)聯(lián)系管理員(郵箱是007@gz007.net)處理。
貴州黃頁 助您為樂